| 土地 编号 |
项目 名称 |
项目内容 及规模 |
项目 投资估算 (亿元) |
投资 方式 |
土地 位置 |
土地 性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 大型智能化社区 | 项目规划占地479.38亩,沿街可建商业用房,建筑规模43万平米 | 6.88 | 独资 合资合作 | 回民区光明路 | 商住综合用地 |
| 70 | 高层精品住宅 | 项目规划占地28亩建筑规模5.6万平米 | 0.9 | 独资 合资合作 | 赛罕区兴安南路 | 商住综合用地 |
| 20 | 高科技园区或大型绿地住宅小区 | 项目规划占地300亩,建筑规模27万平米 | 4.3 | 独资 合资合作 | 南二环南侧 | 商住综合用地 |
| 38 | 现代阳光社区 | 项目规划占地62亩,沿街可建商业用房,建筑规模5.58万平米 | 0.89 | 独资 合资合作 | 回民区大庆路北侧 | 商住综合用地 |
| 40 | 水景生态精品社区 | 项目规划占地33.06亩,建筑规模3.3万平米 | 0.53 | 独资 合资合作 | 回民区县府街 | 商住综合用地 |
| 30 | 经济适用住宅小区 | 项目规划占地29.51亩,建筑规模2.7万平方米 | 0.43 | 独资 合资合作 | 什拉门更 | 商住综合用地 |
| 35 | 经济适用住宅小区 | 项目规划占地26.45亩,沿街可建商业用房,建筑规模2.4万平方米 | 0.38 | 独资 合资合作 | 回民区大庆路 | 商住综合用地 |
| 28 | 高层智能化商务大厦 | 项目规划占地24.59亩,集商务、休闲、智能化办公为一体,建筑规模5.6万平米 | 1.1 | 独资 合资合作 | 新城区机场路北侧 | 商住综合用地 |
| 36 | 经济适用住宅小区 | 项目规划占地14.95亩建筑规模1.3万平米 | 0.21 | 独资 合资合作 | 回民区大庆路 | 商住综合用地 |
| 10 | 经典社区 | 项目规划占地34.7亩,建筑规模3.1万平方米 | 0.5 | 独资 合资合作 | 回民区海西路 | 商住综合用地 |
| 13 | 经济适用住宅小区 | 项目规划占地12.53亩,建筑规模1.2万平米 | 0.19 | 独资 合资合作 | 回民区工农兵路 | 商住综合用地 |
| 23 | 经济适用住宅小区 | 项目规划占地25亩,建筑规模2.3万平米 | 0.37 | 独资 合资合作 | 回民区大庆路 | 商住综合用地 |
联系电话:0471-2281583
联 系 人:朱敏 马龙
共[1]页
查看[4606]次